分享
中文 | ENG
田土廰成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 15 A6 4.251 詳情
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 13 B5 4.173 詳情
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 7 B5 4.010 詳情
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 13 C2 4.033 詳情
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 31 B4 4.547 詳情
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 19 C3 4.350 詳情
  2026-11-05 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 13 A7 4.200 詳情
  2026-11-05 粉嶺 祥華村 祥智樓 19 C6 1.888 詳情
  2026-11-05 粉嶺 祥華村 祥景樓 10 8 1.630 詳情
  2026-11-05 粉嶺 馬適路8號 G 11 5.087 詳情
  2026-11-05 粉嶺 帝庭軒 第02期 第06座 御庭軒 37 D 605 4.960 @8198 詳情
  2026-11-05 上水 新成路129-131號 1 129 3.300 詳情
  2026-11-05 上水 高爾夫御苑 洋房 B5 41.000 詳情
  2026-11-05 上水 慎忠樓 (新財街3號) 5 D 1.950 詳情
  2026-11-05 上水 天平村 第06座 天喜樓 3 8 1.800 詳情
  2026-11-04 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 20 A7 4.349 詳情
  2026-11-04 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 9 B5 4.050 詳情
  2026-11-04 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 17 B4 4.219 詳情
  2026-11-04 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 7 A6 4.044 詳情
  2026-11-04 粉嶺 樂嶺都匯 樂嶺軒 9 A2 2.488 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]