分享
中文 ENG
田土廰成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-23 粉嶺 榮福中心 第02座 16 E 518 2.880 @5560 詳情
  2025-06-23 粉嶺 碧湖花園 第01座 22 F 518 3.900 @7529 詳情
  2025-06-23 上水 安盛苑 A座 22 17 510 2.950 @5784 詳情
  2025-06-23 上水 新都廣場 第03座 23 B 500 4.650 @9300 詳情
  2025-06-23 粉嶺 牽晴間 第06座 16 H 532 4.040 @7594 詳情
  2025-06-23 粉嶺 花都廣場 第05座 16 B 707 5.150 @7284 詳情
  2025-06-23 粉嶺 山麗苑 F座 橋山閣 23 9 1.765 詳情
  2025-06-23 粉嶺 花都廣場 第08座 7 D 519 3.930 @7572 詳情
  2025-06-20 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 15 B 660 5.080 @7697 詳情
  2025-06-20 粉嶺 碧湖花園 第02座 18 F 518 4.080 @7876 詳情
  2025-06-20 上水 天麓 646 2100 12.500 @5952 詳情
  2025-06-20 上水 新都廣場 第03座 4 D 521 3.845 @7380 詳情
  2025-06-20 粉嶺 牽晴間 第12座 6 B 868 6.680 @7696 詳情
  2025-06-19 粉嶺 昌盛苑 B座 昌兆閣 28 3 665 2.880 @4331 詳情
  2025-06-19 上水 高爾夫御苑 第07座 11 G 3.000 詳情
  2025-06-19 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 3 C 500 3.830 @7660 詳情
  2025-06-19 上水 酒莊18 8 2100 8.000 @3810 詳情
  2025-06-18 上水 順欣花園 第01座 9 F 529 3.280 @6200 詳情
  2025-06-18 粉嶺 瓏山1號 10 2A 8.500 詳情
  2025-06-18 上水 旭埔苑 G座 商湖閣 18 4 670 4.000 @5970 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]