分享
中文 ENG
田土廰成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-21 粉嶺 牽晴間 第12座 26 G 978 8.000 @8180 詳情
  2026-09-21 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 10 G 608 4.825 @7936 詳情
  2026-09-21 粉嶺 花都廣場 第09座 30 C 550 4.800 @8727 詳情
  2026-09-21 上水 坑頭24號W 1 700 3.100 @4429 詳情
  2026-09-21 上水 金錢330號 G 4.700 詳情
  2026-09-21 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 15 8 451 3.080 @6829 詳情
  2026-09-21 上水 天平村 第02座 天祥樓 14 12 2.560 詳情
  2026-09-21 上水 奕翠園 第07座 2 F 1063 9.380 @8824 詳情
  2026-09-18 粉嶺 綠悠軒 第01座 30 A 629 5.300 @8426 詳情
  2026-09-18 粉嶺 祥華村 祥德樓 25 A4 2.150 詳情
  2026-09-18 粉嶺 牽晴間 第06座 20 G 587 5.100 @8688 詳情
  2026-09-18 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 16 A 533 4.380 @8218 詳情
  2026-09-18 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 5 11 830 4.380 @5277 詳情
  2026-09-18 粉嶺 山麗苑 B座 榕山閣 11 11 2.480 詳情
  2026-09-18 粉嶺 欣盛苑 F座 欣彩閣 18 6 710 4.050 @5704 詳情
  2026-09-18 上水 龍豐花園 C座 2 4 426 3.950 @9272 詳情
  2026-09-17 上水 松柏朗A185號 G 3.800 詳情
  2026-09-17 上水 民生閣 5 B 312 2.000 @6410 詳情
  2026-09-17 上水 鄉梓路23號 12 A 8.574 詳情
  2026-09-17 上水 翠麗花園 第01期 第01座 22 D 668 0.350 @524 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]