分享
中文 ENG
田土廰成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-05 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 27 5 470 4.250 @9043 詳情
  2026-02-05 粉嶺 粉嶺中心 第01期 G座 19 8 470 4.000 @8511 詳情
  2026-02-05 上水 海禧華庭 第02座 15 G 548 4.000 @7299 詳情
  2026-02-05 粉嶺 逸峰 第03座 32 H 614 5.150 @8388 詳情
  2026-02-05 粉嶺 蔚翠花園 第01座 8 B 835 6.060 @7257 詳情
  2026-02-05 粉嶺 蔚翠花園 第05座 10 A 826 5.880 @7119 詳情
  2026-02-05 粉嶺 華明村 第03座 康明樓 5 12 577 3.050 @5286 詳情
  2026-02-05 上水 皇府山 第01座 6 B 633 5.570 @8799 詳情
  2026-02-05 粉嶺 山麗苑 D座 梨山閣 14 12 3.358 詳情
  2026-02-04 粉嶺 維也納花園 第03座 7 D 885 5.600 @6328 詳情
  2026-02-04 粉嶺 山麗苑 F座 橋山閣 9 10 1.500 詳情
  2026-02-04 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 5 G 608 4.700 @7730 詳情
  2026-02-04 上水 高爾夫御苑 第02座 15 A 18.200 詳情
  2026-02-04 粉嶺 蔚翠花園 第06座 6 B 835 6.500 @7784 詳情
  2026-02-04 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 15 2 572 2.180 @3811 詳情
  2026-02-04 粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 5 14 600 2.860 @4767 詳情
  2026-02-04 粉嶺 榮福中心 第04座 16 D 712 3.760 @5281 詳情
  2026-02-03 粉嶺 牽晴間 第06座 20 F 782 6.680 @8542 詳情
  2026-02-03 粉嶺 禎祥園 6 5.890 詳情
  2026-02-03 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 5 5 670 3.380 @5045 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]